| Ställningen efter 1 timme |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 34 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 34 |
| 3 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 34 |
| 4 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 33 |
| 5 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 33 |
| 6 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 33 |
| 7 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 33 |
| 8 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 33 |
| 9 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 33 |
| 10 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 32 |
| 11 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 32 |
| 12 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 32 |
| 13 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 32 |
| 14 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 31 |
| 15 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 31 |
| 16 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 31 |
| 17 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 31 |
| 18 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 30 |
| 19 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 30 |
| 20 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 30 |
| 21 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 29 |
| 22 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 28 |
| 23 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 27 |
| 24 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 26 |
| 25 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 23 |
| 26 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 22 |
| 27 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 21 |
| 28 | 76 | 6 | EDE | BMW | 19 |
| 29 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| 30 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| 31 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Klassvis |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 33 |
| 2 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 32 |
| 3 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 32 |
| 4 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 31 |
| 5 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 30 |
| 6 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 30 |
| 7 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 27 |
| 8 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 22 |
| 9 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| | | | | |
| 1 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 34 |
| 2 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 33 |
| 3 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 33 |
| 4 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 33 |
| 5 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 33 |
| 6 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 32 |
| 7 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 32 |
| 8 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 31 |
| 9 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 31 |
| 10 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 31 |
| 11 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 30 |
| 12 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 21 |
| 13 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 34 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 34 |
| 3 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 33 |
| 4 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 29 |
| 5 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 28 |
| 6 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 26 |
| 7 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 23 |
| 8 | 76 | 6 | EDE | BMW | 19 |
| 9 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Ställningen efter 2 timmar |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 68 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 67 |
| 3 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 66 |
| 4 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 65 |
| 5 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 65 |
| 6 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 65 |
| 7 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 64 |
| 8 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 64 |
| 9 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 63 |
| 10 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 63 |
| 11 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 63 |
| 12 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 61 |
| 13 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 61 |
| 14 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 59 |
| 15 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 59 |
| 16 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 56 |
| 17 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 56 |
| 18 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 56 |
| 19 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 55 |
| 20 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 55 |
| 21 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 54 |
| 22 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 53 |
| 23 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 52 |
| 24 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 51 |
| 25 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 47 |
| 26 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 27 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 36 |
| 28 | 76 | 6 | EDE | BMW | 19 |
| 29 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| 30 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| 31 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Klassvis |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 64 |
| 2 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 63 |
| 3 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 63 |
| 4 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 59 |
| 5 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 59 |
| 6 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 54 |
| 7 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 53 |
| 8 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 36 |
| 9 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| | | | | |
| 1 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 65 |
| 2 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 65 |
| 3 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 65 |
| 4 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 64 |
| 5 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 63 |
| 6 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 61 |
| 7 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 56 |
| 8 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 56 |
| 9 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 56 |
| 10 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 55 |
| 11 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 52 |
| 12 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 13 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 68 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 67 |
| 3 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 66 |
| 4 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 61 |
| 5 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 55 |
| 6 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 51 |
| 7 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 47 |
| 8 | 76 | 6 | EDE | BMW | 19 |
| 9 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Ställningen efter 3 timmar |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 97 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 96 |
| 3 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 94 |
| 4 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 93 |
| 5 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 93 |
| 6 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 92 |
| 7 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 92 |
| 8 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 91 |
| 9 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 90 |
| 10 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 88 |
| 11 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 87 |
| 12 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 87 |
| 13 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 84 |
| 14 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 84 |
| 15 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 81 |
| 16 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 80 |
| 17 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 80 |
| 18 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 79 |
| 19 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 79 |
| 20 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 79 |
| 21 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 78 |
| 22 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 78 |
| 23 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 74 |
| 24 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 74 |
| 25 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 73 |
| 26 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 27 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 36 |
| 28 | 76 | 6 | EDE | BMW | 28 |
| 29 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| 30 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| 31 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Klassvis |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| 1 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 92 |
| 2 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 90 |
| 3 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 88 |
| 4 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 84 |
| 5 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 81 |
| 6 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 80 |
| 7 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 74 |
| 8 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 36 |
| 9 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| | | | | |
| 1 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 93 |
| 2 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 93 |
| 3 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 92 |
| 4 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 91 |
| 5 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 87 |
| 6 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 87 |
| 7 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 84 |
| 8 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 80 |
| 9 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 79 |
| 10 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 78 |
| 11 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 74 |
| 12 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 13 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 97 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 96 |
| 3 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 94 |
| 4 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 79 |
| 5 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 79 |
| 6 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 78 |
| 7 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 73 |
| 8 | 76 | 6 | EDE | BMW | 28 |
| 9 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Ställningen efter 4 timmar |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 133 |
| 2 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 126 |
| 3 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 126 |
| 4 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 124 |
| 5 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 124 |
| 6 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 124 |
| 7 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 124 |
| 8 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 122 |
| 9 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 121 |
| 10 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 119 |
| 11 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 119 |
| 12 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 116 |
| 13 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 115 |
| 14 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 113 |
| 15 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 113 |
| 16 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 112 |
| 17 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 112 |
| 18 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 110 |
| 19 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 108 |
| 20 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 105 |
| 21 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 104 |
| 22 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 103 |
| 23 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 95 |
| 24 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 94 |
| 25 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 74 |
| 26 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 27 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 36 |
| 28 | 76 | 6 | EDE | BMW | 28 |
| 29 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| 30 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| 31 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Klassvis |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 124 |
| 2 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 124 |
| 3 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 119 |
| 4 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 116 |
| 5 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 112 |
| 6 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 104 |
| 7 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 103 |
| 8 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 36 |
| 9 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| | | | | |
| 1 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 126 |
| 2 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 126 |
| 3 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 124 |
| 4 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 122 |
| 5 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 121 |
| 6 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 119 |
| 7 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 115 |
| 8 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 113 |
| 9 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 110 |
| 10 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 108 |
| 11 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 74 |
| 12 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 13 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 133 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 124 |
| 3 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 113 |
| 4 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 112 |
| 5 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 105 |
| 6 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 95 |
| 7 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 94 |
| 8 | 76 | 6 | EDE | BMW | 28 |
| 9 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Ställningen efter 5 timmar |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 167 |
| 2 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 158 |
| 3 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 157 |
| 4 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 157 |
| 5 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 157 |
| 6 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 156 |
| 7 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 156 |
| 8 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 153 |
| 9 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 152 |
| 10 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 150 |
| 11 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 148 |
| 12 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 147 |
| 13 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 146 |
| 14 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 144 |
| 15 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 143 |
| 16 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 140 |
| 17 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 139 |
| 18 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 138 |
| 19 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 136 |
| 20 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 135 |
| 21 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 125 |
| 22 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 117 |
| 23 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 103 |
| 24 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 94 |
| 25 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 74 |
| 26 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 27 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 44 |
| 28 | 76 | 6 | EDE | BMW | 28 |
| 29 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| 30 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| 31 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Klassvis |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 158 |
| 2 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 157 |
| 3 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 150 |
| 4 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 148 |
| 5 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 144 |
| 6 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 135 |
| 7 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 103 |
| 8 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 44 |
| 9 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| | | | | |
| 1 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 157 |
| 2 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 156 |
| 3 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 156 |
| 4 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 153 |
| 5 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 152 |
| 6 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 147 |
| 7 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 140 |
| 8 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 139 |
| 9 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 136 |
| 10 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 125 |
| 11 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 74 |
| 12 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 13 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 167 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 157 |
| 3 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 146 |
| 4 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 143 |
| 5 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 138 |
| 6 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 117 |
| 7 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 94 |
| 8 | 76 | 6 | EDE | BMW | 28 |
| 9 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Ställningen efter 6 timmar |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| | | | | |
| 1 | 77 | 6 | Motolin Racing (S) | Seat Toledo T | 199 |
| 2 | 82 | 6 | Team Gotland Racing | BMW M3 | 191 |
| 3 | 9 | 5 | Forema Bilracing (S) | Ford Focus ST+ | 189 |
| 4 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 188 |
| 5 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 188 |
| 6 | 58 | 5 | Nissanbil (S) | Nissan Primera | 187 |
| 7 | 43 | 5 | AutoAkuten Racing (S) | VW Golf | 187 |
| 8 | 59 | 5 | EDE Junior | BMW | 184 |
| 9 | 54 | 5 | Happy Racing | VW Golf | 184 |
| 10 | 46 | 5 | Blommenhof Racing (S) | BMW M3 | 176 |
| 11 | 85 | 6 | JAP Racing | BMW Z3 | 176 |
| 12 | 94 | 6 | Hooka Hey Racing (S) | Porsche 944 | 175 |
| 13 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 173 |
| 14 | 53 | 5 | SBK Team DR (S) | Opel Corsa | 173 |
| 15 | 74 | 5 | Equipe Lionne (S) | Peugeot 205 | 170 |
| 16 | 80 | 6 | Team UBM/SMK Motala (S) | Opel Corsa | 170 |
| 17 | 52 | 5 | Driving Event (S) | Volvo S40 | 165 |
| 18 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 165 |
| 19 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 162 |
| 20 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 154 |
| 21 | 18 | 5 | Raceconsulting Anm: fordonsformedling.se | VW Sirocco | 151 |
| 22 | 75 | 6 | Team T4 (S) | Volvo S40 T4 | 128 |
| 23 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 103 |
| 24 | 79 | 6 | Team Yellow | BMW M3 | 94 |
| 25 | 16 | 5 | Biljouren Racing | BMW 2002 | 74 |
| 26 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 68 |
| 27 | 7 | 5 | TBR-Racing (S) | BMW 325 | 46 |
| 28 | 76 | 6 | EDE | BMW | 28 |
| 29 | 6 | 4 | Lövgrens Racing | Golf GTI | 13 |
| 30 | 69 | 5 | TBM Racing | Nissan Sunny | 0 |
| 31 | 83 | 6 | Lycke Racing | Fiat Tipo | 0 |
| | | | | |
| Klassvis |
| | | | | |
| Plats | St,nr | Klass | Team (S)=Serieanmäld | Bil | Varv |
| 1 | 2 | 4 | JIMBEN Racing (S) | BMW 325 E30 | 188 |
| 2 | 1 | 4 | VT Racing (S) | Toyota Corolla | 188 |
| 3 | 3 | 4 | Scuderia Danderyd | VW Golf | 173 |
| 4 | 15 | 4 | Wasa Racing Team (S) | Volvo 140 | 165 |
| 5 | 10 | 4 | Motorsportsgymn. Team 1 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 162 |
| 6 | 5 | 4 | SBK Team 5 (S) | Volvo 740 | 154 |
| 7 | 31 | 4 | SBK Racing (S) | Audi 80 | 103 |
| 8 | 11 | 4 | Motorsportsgymn. Team 2 Anm: Motorsportsgymnasiet | Clio | 68 |
