Live från Sviesta 31 maj 2003!

Till det senaste som har hänt

Hej och god morgon!

Välkomna till Linköpings Motorstadion. Sviesta!

Det här är startlistan till dagens övningar.

Klass   Startnr Team Bil Klubb
         
4 2 VT Racing Toyota Corolla Rasbo MK
4 3 WCR    Mitsubishi  Galant Norrköpings MK
4 5 IL Tempo Gigante Volvo 240 SMK Motala
4 9 Wasa Racing Team Volvo  140  
4 31 SBK Racing Audi 80 Stockholms Bilklubb
5 40 Warewolf Volvo 140 Skepptuna MK
5 41 Experience Driving Endurance BMW E30 Järfälla MK
5 42 Carlsson Motorsport  Opel  Kadett SMK Motala
5 48 HR  Racing  Ford  Escort Djursholms MK
5 49 4 M - Racing Mitsubishi Lancer 1,8 16v  
5 51 Linds Custom Volvo P1800  
5 52 Driving Event Volvo S40 LMS
5 56 Pro Race   BMW  E 30 Rasbo MK
5 66 Team  66    Opel  Corsa Enköpings MK
5 69 TBM Racing Nissan  Sunny Vadstena RRC
5 74 Equipe Lionne Peugeot 205  
6 75 www,t4team,nu Volvo S40 T Linköpings MS
6 83 Lycke Racing   Fiat  Tipo  Solna MS
6 84 Auto Paint Seat Ibiza TDI Skepptuna MK

 

06.10

Så här kan det se ut i en racedepå innan dagens aktiviteter drar igång. Men det är ett team som är vakna, Experience Driving Endurance hade åkt hemifrån klockan halvtre, så dom var på plats strax innan klockan sex.

 

9,19

Nu har starten gått, efter lite besvär med transponder systemet.

 

9,28

Team 66 kommer in i depån med ett fjäderben i två bitar.

Så det är bara fram med svetsen, det gick ganska snabbt, dom kommer ut

på banan 9,41.

 

9,33

4M Racing bryter med trasig växellåda.

 

10,01

Wasa kommer i utan oljetryck, den lät inte heller något bra.

 

10,28

Första timrapporten har nu kommit.

Varv Startnr. Klass Team
47 83 6 Lycke Racing
46 84 6 Auto Paint
46 2 4 VT Racing
45 5 4 Il Tempo Giganto
45 56 5 Pro Race
45 41 5 Experience Driving Endurance
45 42 5 Carlsson Motorsport
44 75 6 www,t4team.nu
44 69 5 TBM Racing
44 31 4 SBK Racing
43 48 5 HR Racing
42 40 5 Ware Wolf Racing
42 3 4 WCR
41 52 5 Driving Event
38 9 4 Wasa Racing Team
33 66 5 Team 66
26 51 5 Linds Custom
12 49 5 4M Racing

 

11,24

Det har inte hänt så mycket under den här timmen så här kommer 

timrapporten för timme två.

Varv Startnr. Klass Team
94 83 6 Lycke Racing
91 56 5 Pro Race
91 42 5 Carlsson Motorsport
91 75 6 www,t4team.nu
91 84 6 Auto Paint
89 2 4 VT Racing
89 31 4 SBK Racing
88 41 5 Experience Driving Endurance
87 69 5 TBM Racing
82 5 4 Il Tempo Giganto
82 3 4 WCR
81 48 5 HR Racing
81 52 5 Driving Event
76 66 5 Team 66
66 40 5 Ware Wolf Racing
42 51 5 Linds Custom
38 9 4 Wasa Racing Team
12 49 5 4M Racing

 

12,25

Timme tre resultat:

Varv Startnr. Klass Team
138 83 6 Lycke Racing
133 56 5 Pro Race
133 84 6 Auto Paint
129 41 5 Experience Driving Endurance
128 42 5 Carlsson Motorsport
127 2 4 VT Racing
126 31 4 SBK Racing
126 75 6 www,t4team.nu
124 69 5 TBM Racing
121 48 5 HR Racing
119 52 5 Driving Event
114 3 4 WCR
106 5 4 Il Tempo Giganto
106 66 5 Team 66
96 40 5 Ware Wolf Racing
63 51 5 Linds Custom
38 9 4 Wasa Racing Team
12 49 5 4M Racing

 

12,29

HR Har tappat en remskiva på banan, och blivit ståendes

i depån.

 

Under de senaste timmarna har IL Tempo Gigante hackat sig runt banan pga. förorenad bensin, dom väntar på delar som dom hoppas ska lösa deras problem.

 

Team 66 har varit inne i depån också med en lös motorhuv som visade sig vara ett trasigt motorfäste, men det avhjälptes snabbt. 

 

13,25

Resultatet från 4:e timman har nu kommit.

 

Varv Startnr. Klass Team
187 83 6 Lycke Racing
182 56 5 Pro Race
180 84 6 Auto Paint
177 42 5 Carlsson Motorsport
175 41 5 Experience Driving Endurance
173 75 6 www,t4team.nu
172 31 4 SBK Racing
167 69 5 TBM Racing
163 2 4 VT Racing
158 3 4 WCR
155 52 5 Driving Event
149 66 5 Team 66
140 40 5 Ware Wolf Racing
131 48 5 HR Racing
128 5 4 Il Tempo Giganto
95 51 5 Linds Custom
38 9 4 Wasa Racing Team
12 49 5 4M Racing

 

13,40

Pacecar ut på banan, team 66 har fått stopp och behöver hjälp.

 

13,51

Pacecar släpper fältet igen.

 

Vissa drar sig inte för något!

Dagens mekning står Wasa för, dom håller på att plocka ur sin rasade motor!!!!

 

Och dagens svettrekord står, funktionärerna i tankdepån för!

 

14,30

Femte timmans resultat ser ut så här!

Varv Startnr. Klass Team
229 56 5 Pro Race
228 83 6 Lycke Racing
223 84 6 Auto Paint
220 42 5 Carlsson Motorsport
217 41 5 Experience Driving Endurance
216 31 4 SBK Racing
216 75 6 www,t4team.nu
206 69 5 TBM Racing
202 2 4 VT Racing
195 52 5 Driving Event
194 3 4 WCR
183 40 5 Ware Wolf Racing
175 66 5 Team 66
172 5 4 Il Tempo Giganto
131 48 5 HR Racing
111 51 5 Linds Custom
38 9 4 Wasa Racing Team
12 49 5 4M Racing

 

15,30

Timme 6 resultatet är nu här, det verkar vara det ända som händer idag!

 

Varv Startnr. Klass Team
275 56 5 Pro Race
274 83 6 Lycke Racing
266 42 5 Carlsson Motorsport
266 84 6 Auto Paint
256 31 4 SBK Racing
252 41 5 Experience Driving Endurance
251 75 6 www,t4team.nu
246 2 4 VT Racing
239 69 5 TBM Racing
238 52 5 Driving Event
232 3 4 WCR
211 5 4 Il Tempo Giganto
208 66 5 Team 66
184 40 5 Ware Wolf Racing
143 51 5 Linds Custom
131 48 5 HR Racing
38 9 4 Wasa Racing Team
12 49 5 4M Racing

 

15,47

Pacecar på banan, Experience Driving Endurance hade en liten syning av gröngräset. Och behöver lite hjälp att komma upp.

 

15,58

Pacecar släpper fältet igen.

 

16,25

Nästsista timresultatet har nu kommit.

Varv Startnr. Klass Team
299 31 4 SBK Racing
284 2 4 VT Racing
266 3 4 WCR
235 5 4 Il Tempo Giganto
38 9 4 Wasa Racing Team
317 56 5 Pro Race
287 41 5 Experience Driving Endurance
278 69 5 TBM Racing
276 52 5 Driving Event
247 66 5 Team 66
208 42 5 Carlsson Motorsport
184 40 5 Ware Wolf Racing
179 51 5 Linds Custom
131 48 5 HR Racing
12 49 5 4M Racing
320 83 6 Lycke Racing
310 84 6 Auto Paint
286 75 6 www,t4team.nu

 

17,19

Målgång.

Och slutresultatet är här.

Varv Startnr. Klass Team
369 83 6 Lycke Racing
364 56 5 Pro Race
354 84 6 Auto Paint
353 42 5 Carlsson Motorsport
344 31 4 SBK Racing
333 41 5 Experience Driving Endurance
329 2 4 VT Racing
328 75 6 www,t4team.nu
320 69 5 TBM Racing
320 52 5 Driving Event
294 66 5 Team 66
281 3 4 WCR
279 5 4 Il Tempo Gigante
223 51 5 Linds Custom
185 40 5 Ware Wolf Racing
131 48 5 HR Racing
38 9 4 Wasa Racing Team
12 49 5 4M Racing

 

Klassvis blev det så här!

Varv Startnr. Klass Team

KLASS 4

     
344 31 4 SBK Racing
329 2 4 VT Racing
281 3 4 WCR
279 5 4 Il Tempo Gigante
38 9 4 Wasa Racing Team
     
KLASS 5
     
364 56 5 Pro Race
353 42 5 Carlsson Motorsport
333 41 5 Experience Driving Endurance
320 69 5 TBM Racing
320 52 5 Driving Event
294 66 5 Team 66
223 51 5 Linds Custom
185 40 5 Ware Wolf Racing
131 48 5 HR Racing
12 49 5 4M Racing
     
KLASS 6
     
369 83 6 Lycke Racing
354 84 6 Auto Paint
328 75 6 www,t4team.nu

 

Tack för idag, en ganska händelsefattig dag trots allt.

Med tanke på att det bara var 5 team som bröt.

 

Janne Lönnmark