Live från Sviesta 3 juli 2004!

Till det senaste som har hänt

Hej och god morgon!

Välkomna till Linköpings Motorstadion. Sviesta!

 

06.00

Nu på morgonen är det strålande väder, synd bara att teamen inte är uppe och tar vara på den.

 

Så här tomt är det nu!

 

Dagens startlista ser ut så här:

23 team kommer till start.

St,nr

Klass 

Team

Bil

Klubb

     

1

4

VT Racing 

Toyota Corolla

Rasbo MK

5

4

SBK Team 5

Volvo 740

Stockholms Bilklubb

15

4

Wasa Racing Team

Volvo  140

Västra Östergötalands MK

31

4

SBK Racing

Audi 80

Stockholms Bilklubb

42

5

Flexitube Racing

Volvo 240

SMK Motala

43

5

AutoAkuten Racing

VW Golf

Botkyrka MK

46

5

Blommenhof Racing

Volvo S40

LMS

48

5

Hilke Racing

Ford  Escort

Djursholms MK

50

5

TPR

Opel Kadett GSI

LMS

51

5

Linds Custom

Volvo P1800

Katrineholms MK

52

5

Driving Event

Volvo S40

LMS

53

5

SBK Team DR

Opel  Corsa

Stockholms Bilklubb

55

5

IL Tempo Gigante

VW Golf

SMK Motala

69

5

TBM Racing

Nissan  Sunny

Vadstena RRC

58

5

Nissanbil

Nissan Primera

Gnesta MK

3

6

WCR

Saab 9000 T

Norrköpings MK

75

6

Team T4

Volvo S40 T4

LMS

78

6

Seat Bromma Motorsport

Seat Leon

Vallentuna MK

79

6

Team Yellow

BMW M3

LMS

83

6

Lycke Racing

Fiat  Tipo 

Solna MS

84

6

AutoPaint

Seat Ibiza TDI

Skepptuna MK

86

6

Pro Race

Volvo S60

Rasbo MK

99

6

Cobra Racing

Volvo 960 T

Skepptuna MK

8.55

Nu har starten gått, och alla 23 team är med.

9.11

Wasa stop & go 5 min omkörning under gulflagg.

WCR stop & go påkörning av kona.

9.42

Linds custom i depå med punktering.

10.00

Resultatet från timme 1 har nu kommit.
Plats St,nr Klass  Team Antal Varv
1 78 6 Seat Bromma Motorsport 51
2 83 6 Lycke Racing 51
3 79 6 Team Yellow 50
4 86 6 Pro Race 50
5 43 5 AutoAkuten Racing  50
6 84 6 AutoPaint 49
7 48 5 Hilke Racing 49
8 31 4 SBK Racing 48
9 58 5 Nissanbil  48
10 50 5 TPR  47
11 42 5 Flexitube Racing 47
12 3 6 WCR 47
13 53 5 SBK Team DR 46
14 55 5 IL Tempo Gigante 46
15 69 5 TBM Racing 46
16 1 4 VT Racing 46
17 52 5 Driving Event 45
18 15 4 Wasa Racing Team   45
19 46 5 Blommenhof Racing 44
20 5 4 SBK Team 5  40
21 75 6 Team T4 38
22 51 5 Linds Custom 28
23 99 6 Cobra Racing 17

10.25

Lycke i depå med växellådsproblem.

11.05

Efter 2 timmar är ställningen så här.
Plats St,nr Klass  Team Antal Varv
         
1 78 6 Seat Bromma Motorsport 100
2 79 6 Team Yellow 98
3 43 5 AutoAkuten Racing  96
4 84 6 AutoPaint 96
5 48 5 Hilke Racing 94
6 31 4 SBK Racing 92
7 42 5 Flexitube Racing 92
8 53 5 SBK Team DR 91
9 58 5 Nissanbil  91
10 50 5 TPR  90
11 55 5 IL Tempo Gigante 89
12 15 4 Wasa Racing Team   89
13 1 4 VT Racing 88
14 52 5 Driving Event 87
15 3 6 WCR 87
16 46 5 Blommenhof Racing 87
17 86 6 Pro Race 83
18 83 6 Lycke Racing 81
19 5 4 SBK Team 5  80
20 75 6 Team T4 80
21 69 5 TBM Racing 77
22 99 6 Cobra Racing 61
23 51 5 Linds Custom 59

11.35

Lycke ger upp för dagen, växellådan går inte att fixa till.

11.59

Nissanbil konträff, stop & go.

12.02

Driving Event i skamvrån efter att ha kört för fort i depån, 5 minuter få man stå då.

11.05

Tredje timmens resultat ser ut så här.
Plats St,nr Klass  Team Antal Varv
         
1 78 6 Seat Bromma Motorsport 148
2 79 6 Team Yellow 145
3 43 5 AutoAkuten Racing  141
4 84 6 AutoPaint 139
5 48 5 Hilke Racing 138
6 42 5 Flexitube Racing 138
7 31 4 SBK Racing 137
8 53 5 SBK Team DR 135
9 55 5 IL Tempo Gigante 134
10 46 5 Blommenhof Racing 133
11 15 4 Wasa Racing Team   133
12 1 4 VT Racing 132
13 3 6 WCR 132
14 52 5 Driving Event 132
15 58 5 Nissanbil  131
16 75 6 Team T4 126
17 86 6 Pro Race 119
18 5 4 SBK Team 5  118
19 50 5 TPR  118
20 69 5 TBM Racing 114
21 99 6 Cobra Racing 94
22 51 5 Linds Custom 93
23 83 6 Lycke Racing 91

12.55

Man kan tro att det är lunchuppehåll, SBK Racing, Nissanbil, Lycke och Pro Race ståt i depån med diverse problem, tre av dom kom in samtidigt!

13.05

Efter fyra timmar ser det ut så här.
Plats St,nr Klass  Team Antal Varv
         
1 78 6 Seat Bromma Motorsport 195
2 79 6 Team Yellow 192
3 43 5 AutoAkuten Racing  185
4 84 6 AutoPaint 184
5 42 5 Flexitube Racing 184
6 48 5 Hilke Racing 184
7 53 5 SBK Team DR 179
8 55 5 IL Tempo Gigante 179
9 15 4 Wasa Racing Team   178
10 1 4 VT Racing 174
11 31 4 SBK Racing 174
12 46 5 Blommenhof Racing 174
13 52 5 Driving Event 173
14 75 6 Team T4 172
15 3 6 WCR 168
16 86 6 Pro Race 164
17 50 5 TPR  161
18 5 4 SBK Team 5  160
19 58 5 Nissanbil  140
20 69 5 TBM Racing 138
21 51 5 Linds Custom 134
22 99 6 Cobra Racing 128
23 83 6 Lycke Racing 91

13.20

Nu kom det en regnskur, av monsun typen.

14.05

Fem timmar har nu gått, resultatlistan ser nu ut så här.
Plats St,nr Klass  Team Antal Varv
         
1 78 6 Seat Bromma Motorsport 239
2 79 6 Team Yellow 236
3 84 6 AutoPaint 228
4 43 5 AutoAkuten Racing  228
5 42 5 Flexitube Racing 228
6 48 5 Hilke Racing 227
7 55 5 IL Tempo Gigante 221
8 53 5 SBK Team DR 221
9 15 4 Wasa Racing Team   219
10 52 5 Driving Event 216
11 75 6 Team T4 215
12 1 4 VT Racing 214
13 46 5 Blommenhof Racing 214
14 31 4 SBK Racing 212
15 3 6 WCR 205
16 86 6 Pro Race 199
17 5 4 SBK Team 5  198
18 50 5 TPR  198
19 69 5 TBM Racing 180
20 51 5 Linds Custom 168
21 99 6 Cobra Racing 168
22 58 5 Nissanbil  140
23 83 6 Lycke Racing 91

14.50

Blommenhof har fått bensinstopp på målrakan.

15.05

Efter sex timmar ser resultatet ut så här.
Plats St,nr Klass  Team Antal Varv
         
1 78 6 Seat Bromma Motorsport 285
2 79 6 Team Yellow 278
3 84 6 AutoPaint 273
4 43 5 AutoAkuten Racing  273
5 42 5 Flexitube Racing 270
6 48 5 Hilke Racing 269
7 53 5 SBK Team DR 263
8 15 4 Wasa Racing Team   261
9 75 6 Team T4 257
10 52 5 Driving Event 256
11 1 4 VT Racing 252
12 46 5 Blommenhof Racing 252
13 31 4 SBK Racing 248
14 55 5 IL Tempo Gigante 246
15 3 6 WCR 241
16 50 5 TPR  240
17 5 4 SBK Team 5  238
18 86 6 Pro Race 235
19 69 5 TBM Racing 212
20 99 6 Cobra Racing 200
21 51 5 Linds Custom 195
22 58 5 Nissanbil  140
23 83 6 Lycke Racing 91

15.45

Pacecar på banan, TBM Racing har tappat bränslefiltret nere i torpet.

16.05

Sista timrapporten har nu kommit.
Plats St,nr Klass  Team Antal Varv
         
1 78 6 Seat Bromma Motorsport 328
2 79 6 Team Yellow 320
3 84 6 AutoPaint 316
4 43 5 AutoAkuten Racing  315
5 42 5 Flexitube Racing 313
6 48 5 Hilke Racing 312
7 53 5 SBK Team DR 302
8 15 4 Wasa Racing Team   300
9 52 5 Driving Event 295
10 1 4 VT Racing 294
11 75 6 Team T4 292
12 46 5 Blommenhof Racing 289
13 31 4 SBK Racing 283
14 3 6 WCR 279
15 55 5 IL Tempo Gigante 278
16 5 4 SBK Team 5  275
17 86 6 Pro Race 273
18 50 5 TPR  267
19 69 5 TBM Racing 235
20 51 5 Linds Custom 234
21 99 6 Cobra Racing 233
22 58 5 Nissanbil  166
23 83 6 Lycke Racing 91

16.25

Pacecar på banan, Cobra Racing står i ljusan låga före torpet.

17.10

Slutresultatet har nu kommit.

Totalt blev det så här.
Plats St,nr Klass  Team Antal Varv
         
1 78 6 Seat Bromma Motorsport 374
2 79 6 Team Yellow 363
3 84 6 AutoPaint 362
4 43 5 AutoAkuten Racing  360
5 42 5 Flexitube Racing 357
6 48 5 Hilke Racing 353
7 53 5 SBK Team DR 346
8 15 4 Wasa Racing Team   345
9 52 5 Driving Event 341
10 75 6 Team T4 338
11 46 5 Blommenhof Racing 331
12 1 4 VT Racing 328
13 31 4 SBK Racing 322
14 3 6 WCR 319
15 55 5 IL Tempo Gigante 319
16 5 4 SBK Team 5  315
17 86 6 Pro Race 313
18 50 5 TPR  309
19 51 5 Linds Custom 276
20 69 5 TBM Racing 263
21 99 6 Cobra Racing 251
22 58 5 Nissanbil  206
23 83 6 Lycke Racing 91

 

Klassvis ser det ut så här.
St,nr Klass  Team Antal Varv
       
15 4 Wasa Racing Team   345
1 4 VT Racing 328
31 4 SBK Racing 322
5 4 SBK Team 5  315
       
43 5 AutoAkuten Racing  360
42 5 Flexitube Racing 357
48 5 Hilke Racing 353
53 5 SBK Team DR 346
52 5 Driving Event 341
46 5 Blommenhof Racing 331
55 5 IL Tempo Gigante 319
50 5 TPR  309
51 5 Linds Custom 276
69 5 TBM Racing 263
58 5 Nissanbil  206
       
78 6 Seat Bromma Motorsport 374
79 6 Team Yellow 363
84 6 AutoPaint 362
75 6 Team T4 338
3 6 WCR 319
86 6 Pro Race 313
99 6 Cobra Racing 251
83 6 Lycke Racing 91

Tack för idag!

Janne Lönnmark