Live från Linköpings motorstadion 23 maj 2009!

Till det senaste som har hänt

Hej och god morgon!

Välkomna till Sviesta och Mellansvenska Långloppsserien!

 05.30

Vädret är lite ostadigt men det regnar inte nu, det ser dessutom ut som om det spricker upp, vi får hålla tummarna.

08.55

Lineup.

08.58

Starten gick nu.

10.15

Resultat efter en timme.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 56
2 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 54
3 2 5 JimbenRacing (S) BMW 53
4 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 53
5 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 53
6 10 5 Eller (S) Opel 53
7 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 52
8 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 52
9 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 51
10 7 5 TBR-Racing (S) BMW 51
11 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 51
12 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 51
13 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 51
14 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 51
15 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 50
16 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 50
17 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 50
18 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 50
19 55 4 V V V - racing (S) VW 49
20 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 49
21 39 6 Team Diesel Racing Saab 47
22 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 47
23 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 46
24 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 46
25 66 6 APX Endurance (S) Audi 42
26 57 4 Blårökracing (S) VW 42
27 1 4 VT-racing (S) Toyota 33
28 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 32
29 28 6 Inviteracing (S) Seat 28
30 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 16
31 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 5

Klassvis.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 52
2 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 51
3 55 4 V V V - racing (S) VW 49
4 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 49
5 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 46
6 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 46
7 57 4 Blårökracing (S) VW 42
8 1 4 VT-racing (S) Toyota 33
9 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 5
           
1 2 5 JimbenRacing (S) BMW 53
2 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 53
3 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 53
4 10 5 Eller (S) Opel 53
5 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 52
6 7 5 TBR-Racing (S) BMW 51
7 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 51
8 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 51
9 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 51
10 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 50
11 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 50
12 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 50
13 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 16
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 56
2 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 54
3 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 51
4 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 50
5 39 6 Team Diesel Racing Saab 47
6 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 47
7 66 6 APX Endurance (S) Audi 42
8 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 32
9 28 6 Inviteracing (S) Seat 28

11.15

Efter två timmar är ställningen så här.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 103
2 10 5 Eller (S) Opel 103
3 86 6 MP-Racing (S) Seat 102
4 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 102
5 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 101
6 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 101
7 2 5 JimbenRacing (S) BMW 100
8 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 100
9 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 99
10 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 98
11 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 98
12 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 98
13 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 97
14 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 97
15 7 5 TBR-Racing (S) BMW 97
16 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 96
17 55 4 V V V - racing (S) VW 96
18 39 6 Team Diesel Racing Saab 93
19 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 90
20 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 88
21 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 87
22 1 4 VT-racing (S) Toyota 82
23 28 6 Inviteracing (S) Seat 78
24 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 77
25 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 72
26 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 66
27 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 58
28 57 4 Blårökracing (S) VW 47
29 66 6 APX Endurance (S) Audi 46
30 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 39
31 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 5

Klassvis efter två timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 101
2 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 98
3 55 4 V V V - racing (S) VW 96
4 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 88
5 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 87
6 1 4 VT-racing (S) Toyota 82
7 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 72
8 57 4 Blårökracing (S) VW 47
9 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 5
           
1 10 5 Eller (S) Opel 103
2 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 102
3 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 101
4 2 5 JimbenRacing (S) BMW 100
5 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 100
6 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 99
7 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 98
8 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 97
9 7 5 TBR-Racing (S) BMW 97
10 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 96
11 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 77
12 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 66
13 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 58
           
1 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 103
2 86 6 MP-Racing (S) Seat 102
3 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 98
4 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 97
5 39 6 Team Diesel Racing Saab 93
6 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 90
7 28 6 Inviteracing (S) Seat 78
8 66 6 APX Endurance (S) Audi 46
9 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 39

11.22

Dagens första pacecar.

#91 AXN har fått stopp i torpet och behöver bärgning.

11.27

Pacecar lämnar banan fri igen.

12.20

Totalaställningen efter 3 timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 151
2 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 148
3 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 147
4 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 146
5 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 146
6 2 5 JimbenRacing (S) BMW 144
7 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 143
8 7 5 TBR-Racing (S) BMW 142
9 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 142
10 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 142
11 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 142
12 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 141
13 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 141
14 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 139
15 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 139
16 39 6 Team Diesel Racing Saab 138
17 55 4 V V V - racing (S) VW 137
18 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 132
19 10 5 Eller (S) Opel 130
20 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 130
21 28 6 Inviteracing (S) Seat 128
22 1 4 VT-racing (S) Toyota 126
23 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
24 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 102
25 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 94
26 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
27 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 66
28 66 6 APX Endurance (S) Audi 58
29 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 55
30 57 4 Blårökracing (S) VW 47
31 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 5

Klassvis efter 3 timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 146
2 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 141
3 55 4 V V V - racing (S) VW 137
4 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 132
5 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 130
6 1 4 VT-racing (S) Toyota 126
7 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 94
8 57 4 Blårökracing (S) VW 47
9 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 5
           
1 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 148
2 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 147
3 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 146
4 2 5 JimbenRacing (S) BMW 144
5 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 143
6 7 5 TBR-Racing (S) BMW 142
7 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 142
8 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 142
9 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 139
10 10 5 Eller (S) Opel 130
11 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 102
12 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
13 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 66
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 151
2 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 142
3 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 141
4 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 139
5 39 6 Team Diesel Racing Saab 138
6 28 6 Inviteracing (S) Seat 128
7 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
8 66 6 APX Endurance (S) Audi 58
9 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 55

Under senaste timmen har ett par bilar lämnat in #15 Wasa Racing med trasig bakaxel och #5 JL Motorsports med rasad motor.

13.20

Totalställningen efter fyra timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 201
2 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 195
3 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 195
4 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 191
5 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 190
6 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 189
7 7 5 TBR-Racing (S) BMW 188
8 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 187
9 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 187
10 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 186
11 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 185
12 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 185
13 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 183
14 39 6 Team Diesel Racing Saab 180
15 55 4 V V V - racing (S) VW 178
16 10 5 Eller (S) Opel 174
17 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 168
18 28 6 Inviteracing (S) Seat 163
19 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
20 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
21 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 146
22 2 5 JimbenRacing (S) BMW 144
23 1 4 VT-racing (S) Toyota 139
24 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 128
25 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
26 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
27 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 90
28 66 6 APX Endurance (S) Audi 65
29 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 59
30 57 4 Blårökracing (S) VW 47
31 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 41

Klassvis efter fyra timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 191
2 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 187
3 55 4 V V V - racing (S) VW 178
4 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 168
5 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
6 1 4 VT-racing (S) Toyota 139
7 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 128
8 57 4 Blårökracing (S) VW 47
9 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 41
           
1 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 195
2 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 195
3 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 190
4 7 5 TBR-Racing (S) BMW 188
5 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 185
6 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 185
7 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 183
8 10 5 Eller (S) Opel 174
9 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
10 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 146
11 2 5 JimbenRacing (S) BMW 144
12 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
13 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 90
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 201
2 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 189
3 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 187
4 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 186
5 39 6 Team Diesel Racing Saab 180
6 28 6 Inviteracing (S) Seat 163
7 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
8 66 6 APX Endurance (S) Audi 65
9 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 59

14.15

Efter fem timmar är totalställningen så här.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 251
2 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 244
3 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 240
4 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 239
5 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 237
6 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 236
7 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 236
8 7 5 TBR-Racing (S) BMW 234
9 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 231
10 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 230
11 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 228
12 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 228
13 39 6 Team Diesel Racing Saab 226
14 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 223
15 55 4 V V V - racing (S) VW 221
16 10 5 Eller (S) Opel 215
17 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 213
18 28 6 Inviteracing (S) Seat 213
19 2 5 JimbenRacing (S) BMW 188
20 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 180
21 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 175
22 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
23 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
24 1 4 VT-racing (S) Toyota 148
25 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 132
26 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
27 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
28 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 82
29 66 6 APX Endurance (S) Audi 65
30 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 65
31 57 4 Blårökracing (S) VW 47

Klassvis.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 236
2 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 231
3 55 4 V V V - racing (S) VW 221
4 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 213
5 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 175
6 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
7 1 4 VT-racing (S) Toyota 148
8 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 82
9 57 4 Blårökracing (S) VW 47
           
1 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 244
2 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 240
3 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 237
4 7 5 TBR-Racing (S) BMW 234
5 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 230
6 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 228
7 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 228
8 10 5 Eller (S) Opel 215
9 2 5 JimbenRacing (S) BMW 188
10 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 180
11 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
12 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 132
13 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 251
2 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 239
3 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 236
4 39 6 Team Diesel Racing Saab 226
5 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 223
6 28 6 Inviteracing (S) Seat 213
7 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
8 66 6 APX Endurance (S) Audi 65
9 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 65

15.30

Totalresultat efter sex timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 297
2 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 288
3 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 284
4 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 280
5 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 279
6 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 278
7 7 5 TBR-Racing (S) BMW 278
8 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 274
9 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 273
10 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 272
11 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 270
12 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 269
13 39 6 Team Diesel Racing Saab 268
14 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 267
15 28 6 Inviteracing (S) Seat 260
16 55 4 V V V - racing (S) VW 259
17 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 252
18 10 5 Eller (S) Opel 247
19 2 5 JimbenRacing (S) BMW 234
20 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 218
21 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 180
22 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 171
23 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
24 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
25 1 4 VT-racing (S) Toyota 148
26 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 122
27 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
28 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
29 66 6 APX Endurance (S) Audi 73
30 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 66
31 57 4 Blårökracing (S) VW 47

Klassvis efter sex timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 278
2 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 274
3 55 4 V V V - racing (S) VW 259
4 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 252
5 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 218
6 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
7 1 4 VT-racing (S) Toyota 148
8 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 122
9 57 4 Blårökracing (S) VW 47
           
1 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 288
2 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 284
3 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 279
4 7 5 TBR-Racing (S) BMW 278
5 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 273
6 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 270
7 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 269
8 10 5 Eller (S) Opel 247
9 2 5 JimbenRacing (S) BMW 234
10 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 180
11 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 171
12 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
13 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 297
2 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 280
3 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 272
4 39 6 Team Diesel Racing Saab 268
5 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 267
6 28 6 Inviteracing (S) Seat 260
7 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
8 66 6 APX Endurance (S) Audi 73
9 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 66

Resultat i totalen efter sju timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 341
2 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 330
3 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 326
4 7 5 TBR-Racing (S) BMW 320
5 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 319
6 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 318
7 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 317
8 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 314
9 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 314
10 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 312
11 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 310
12 39 6 Team Diesel Racing Saab 308
13 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 308
14 28 6 Inviteracing (S) Seat 303
15 55 4 V V V - racing (S) VW 299
16 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 291
17 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 277
18 10 5 Eller (S) Opel 277
19 2 5 JimbenRacing (S) BMW 277
20 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 260
21 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 212
22 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 206
23 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
24 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 160
25 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
26 1 4 VT-racing (S) Toyota 148
27 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
28 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
29 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 85
30 66 6 APX Endurance (S) Audi 84
31 57 4 Blårökracing (S) VW 47

Klassvis resultat efter sju timmar.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 318
2 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 314
3 55 4 V V V - racing (S) VW 299
4 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 291
5 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 260
6 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
7 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 160
8 1 4 VT-racing (S) Toyota 148
9 57 4 Blårökracing (S) VW 47
           
1 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 330
2 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 326
3 7 5 TBR-Racing (S) BMW 320
4 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 317
5 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 314
6 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 312
7 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 308
8 10 5 Eller (S) Opel 277
9 2 5 JimbenRacing (S) BMW 277
10 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 212
11 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 206
12 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
13 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 341
2 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 319
3 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 310
4 39 6 Team Diesel Racing Saab 308
5 28 6 Inviteracing (S) Seat 303
6 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 277
7 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
8 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 85
9 66 6 APX Endurance (S) Audi 84

17.15

Slutresultat:

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 390
2 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 381
3 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 376
4 7 5 TBR-Racing (S) BMW 371
5 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 369
6 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 368
7 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 368
8 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 364
9 28 6 Inviteracing (S) Seat 357
10 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 357
11 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 356
12 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 354
13 39 6 Team Diesel Racing Saab 354
14 55 4 V V V - racing (S) VW 344
15 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 342
16 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 335
17 10 5 Eller (S) Opel 329
18 2 5 JimbenRacing (S) BMW 325
19 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 309
20 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 293
21 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 256
22 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 234
23 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 206
24 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
25 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
26 1 4 VT-racing (S) Toyota 148
27 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
28 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 96
29 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
30 66 6 APX Endurance (S) Audi 88
31 57 4 Blårökracing (S) VW 47

Klassvis slutresultat.

Plats St,nr Klass  Team  (S)=Serieanmäld Bil Varv
           
1 4 4 Tools Momentum Racing (S) VW 368
2 55 4 V V V - racing (S) VW 344
3 12 4 Team Röjmon Racing (S) Opel 342
4 52 4 Driving Event Team Volvo (S) Volvo 335
5 51 4 Team Ängsbackens El (S) VW 293
6 40 4 Tramonto Racing (S) Volvo 206
7 5 4 JL M-Sports (S) Volvo 160
8 1 4 VT-racing (S) Toyota 148
9 57 4 Blårökracing (S) VW 47
           
1 14 5 Örby Gummi Racing Team (S) Volvo 381
2 47 5 JTS Racing (RS) Volvo 376
3 7 5 TBR-Racing (S) BMW 371
4 9 5 Forema Bil Racing (S) Ford 369
5 46 5 Blommenhofracing.se (S) BMW 364
6 53 5 SBK Team DR (S) Vauxhall 357
7 88 5 Mimer SoftRadio (RS) Mazda 354
8 10 5 Eller (S) Opel 329
9 2 5 JimbenRacing (S) BMW 325
10 24 5 JW TKS Racing (S) Opel 256
11 23 5 Cabbage Creek Racing (S) Volvo 234
12 15 5 Wasa Racing Team (S) Volvo 157
13 92 5 JP-Hilke Motorsport (S) Ford 92
           
1 86 6 MP-Racing (S) Seat 390
2 89 6 Driving Event Team Porsche (S) Porsche 368
3 28 6 Inviteracing (S) Seat 357
4 19 6 Teknikens Värld (RS) Mazda 356
5 39 6 Team Diesel Racing Saab 354
6 83 6 Lycke Racing (S) Porsche 309
7 91 6 AXN Racing Kringdata/Mafi Porsche 108
8 8 6 Celerior Racing Team (S) BMW 96
9 66 6 APX Endurance (S) Audi 88

Grattis #86 MP Racing till totalsegern

Grattis #15 Wasa Racing till fria starten nästa tävling.

 

Nästa tävling 27 juni Sviesta

 

Tack för idag!

Janne Lönnmark